大模型推理专用算力,高效稳定
项目规模 0万USDT
每份分红 450 USDT起
投资周期 25天
| 项目名称 | AI推理通证 |
| 项目金额: | 0万USDT; |
| 每天分红: | 按每日1.80%的收益(保本保息) |
| 投资金额: | 最低起投1000 USDT(限买5份) |
| 项目期限: | 25个自然日; |
| 收益计算: |
1000 USDT*1.80%*25天=总收益 450 USDT+本金1000 USDT=总计本息 1450 USDT; |
| 还款方式: | 按天付收益,到期还本 节假日照常收益; |
| 结算时间: | 当天15点前投资,当天15点系统自动计息结算收益(例如在15:00成功投资,则在下个自然日15:00收到分红),到期系统将当日分红和产品本金一起返还到您的会员账号中; |
| 可投金额: | ; |
| 资金安全: | 上海银行提供监管(项目)对平台上的每一笔投资提供100%本息保障,平台设立风险备用金,对本金承诺全额垫付; |
| 项目概述: | 本项目筹集资金0万USDT,投资本项目(按日付息收益为1.80%/日)项目周期为25日,所筹集资金用于该项目直投运作,作为投资者收益固定且无任何风险,所操作一切风险都由公司与担保公司一律承担,投资者不需要承担任何风险。 |
| 理财人 | 有效金额(USDT) | 来源 | 投标时间 |
| 138****4649 | 1700.00 |
|
05-31 22:25 |
| 181****2963 | 7100.00 |
|
05-31 22:18 |
| 151****9501 | 8100.00 |
|
05-31 22:08 |
| 176****7228 | 2100.00 |
|
05-31 22:03 |
| 178****7422 | 2700.00 |
|
05-31 21:58 |
| 147****2008 | 7100.00 |
|
05-31 21:55 |
| 134****6526 | 4200.00 |
|
05-31 21:49 |
| 138****6105 | 4400.00 |
|
05-31 21:41 |
| 187****7593 | 3100.00 |
|
05-31 21:38 |
| 189****6209 | 6000.00 |
|
05-31 21:32 |