多模态AI一站式算力
项目规模 0万USDT
每份分红 0 USDT起
投资周期 0天
| 项目名称 | 多模态AI算力通证 |
| 项目金额: | 0万USDT; |
| 每天分红: | 按每日0.00%的收益(保本保息) |
| 投资金额: | 最低起投0 USDT(限买0份) |
| 项目期限: | 0个自然日; |
| 收益计算: |
0 USDT*0.00%*0天=总收益 0 USDT+本金0 USDT=总计本息 0 USDT; |
| 还款方式: | 节假日照常收益; |
| 结算时间: | 当天15点前投资,当天15点系统自动计息结算收益(例如在15:00成功投资,则在下个自然日15:00收到分红),到期系统将当日分红和产品本金一起返还到您的会员账号中; |
| 可投金额: | ; |
| 资金安全: | 上海银行提供监管(项目)对平台上的每一笔投资提供100%本息保障,平台设立风险备用金,对本金承诺全额垫付; |
| 项目概述: | 本项目筹集资金0万USDT,投资本项目(按日付息收益为0.00%/日)项目周期为0日,所筹集资金用于该项目直投运作,作为投资者收益固定且无任何风险,所操作一切风险都由公司与担保公司一律承担,投资者不需要承担任何风险。 |
| 理财人 | 有效金额(USDT) | 来源 | 投标时间 |
| 136****2033 | 2900.00 |
|
05-31 22:27 |
| 177****8939 | 3700.00 |
|
05-31 22:23 |
| 137****3952 | 2000.00 |
|
05-31 22:19 |
| 137****2121 | 2200.00 |
|
05-31 22:17 |
| 150****7970 | 2400.00 |
|
05-31 22:12 |
| 180****7617 | 3300.00 |
|
05-31 22:07 |
| 136****9196 | 500.00 |
|
05-31 22:01 |
| 178****6886 | 200.00 |
|
05-31 21:53 |
| 156****4032 | 400.00 |
|
05-31 21:44 |
| 159****5910 | 5800.00 |
|
05-31 21:36 |