香港云端算力租赁,弹性扩展
项目规模 0万USDT
每份分红 12880 USDT起
投资周期 70天
| 项目名称 | 香港云租赁通证 |
| 项目金额: | 0万USDT; |
| 每天分红: | 按每日2.30%的收益(保本保息) |
| 投资金额: | 最低起投8000 USDT(限买8份) |
| 项目期限: | 70个自然日; |
| 收益计算: |
8000 USDT*2.30%*70天=总收益 12880 USDT+本金8000 USDT=总计本息 20880 USDT; |
| 还款方式: | 按天付收益,到期还本 节假日照常收益; |
| 结算时间: | 当天15点前投资,当天15点系统自动计息结算收益(例如在15:00成功投资,则在下个自然日15:00收到分红),到期系统将当日分红和产品本金一起返还到您的会员账号中; |
| 可投金额: | ; |
| 资金安全: | 上海银行提供监管(项目)对平台上的每一笔投资提供100%本息保障,平台设立风险备用金,对本金承诺全额垫付; |
| 项目概述: | 本项目筹集资金0万USDT,投资本项目(按日付息收益为2.30%/日)项目周期为70日,所筹集资金用于该项目直投运作,作为投资者收益固定且无任何风险,所操作一切风险都由公司与担保公司一律承担,投资者不需要承担任何风险。 |
| 理财人 | 有效金额(USDT) | 来源 | 投标时间 |
| 132****7296 | 8300.00 |
|
05-31 22:24 |
| 187****1546 | 14300.00 |
|
05-31 22:15 |
| 135****3972 | 10300.00 |
|
05-31 22:13 |
| 132****1523 | 10600.00 |
|
05-31 22:05 |
| 184****9033 | 8000.00 |
|
05-31 22:03 |
| 188****1264 | 10200.00 |
|
05-31 21:53 |
| 183****3120 | 13300.00 |
|
05-31 21:50 |
| 144****4516 | 9400.00 |
|
05-31 21:45 |
| 130****7253 | 11200.00 |
|
05-31 21:41 |
| 151****8705 | 10800.00 |
|
05-31 21:37 |