亚太区极速算力租赁,就近部署
项目规模 0万USDT
每份分红 34650 USDT起
投资周期 110天
| 项目名称 | 亚太极速租赁通证 |
| 项目金额: | 0万USDT; |
| 每天分红: | 按每日2.10%的收益(保本保息) |
| 投资金额: | 最低起投15000 USDT(限买6份) |
| 项目期限: | 110个自然日; |
| 收益计算: |
15000 USDT*2.10%*110天=总收益 34650 USDT+本金15000 USDT=总计本息 49650 USDT; |
| 还款方式: | 按天付收益,到期还本 节假日照常收益; |
| 结算时间: | 当天15点前投资,当天15点系统自动计息结算收益(例如在15:00成功投资,则在下个自然日15:00收到分红),到期系统将当日分红和产品本金一起返还到您的会员账号中; |
| 可投金额: | ; |
| 资金安全: | 上海银行提供监管(项目)对平台上的每一笔投资提供100%本息保障,平台设立风险备用金,对本金承诺全额垫付; |
| 项目概述: | 本项目筹集资金0万USDT,投资本项目(按日付息收益为2.10%/日)项目周期为110日,所筹集资金用于该项目直投运作,作为投资者收益固定且无任何风险,所操作一切风险都由公司与担保公司一律承担,投资者不需要承担任何风险。 |
| 理财人 | 有效金额(USDT) | 来源 | 投标时间 |
| 184****1119 | 22800.00 |
|
05-31 22:23 |
| 138****7298 | 16200.00 |
|
05-31 22:22 |
| 147****5897 | 17800.00 |
|
05-31 22:14 |
| 130****5649 | 22200.00 |
|
05-31 22:07 |
| 153****9588 | 16900.00 |
|
05-31 21:57 |
| 150****5251 | 16500.00 |
|
05-31 21:49 |
| 139****6777 | 19400.00 |
|
05-31 21:44 |
| 186****6423 | 18300.00 |
|
05-31 21:34 |
| 157****5376 | 16900.00 |
|
05-31 21:32 |
| 153****1352 | 19400.00 |
|
05-31 21:27 |